Πρόγραμμα Σπουδών
Γ' Λυκείου
Έχετε ερωτήσεις, απορίες ή θέλετε να μάθετε περισσότερα;
Μην πάτε μακρυά, κάντε ένα κλικ παρακάτω!
Έχετε ερωτήσεις, απορίες ή θέλετε να μάθετε περισσότερα;
Μην πάτε μακρυά, κάντε ένα κλικ παρακάτω!
Κατανομή Μαθημάτων σε 4 μέρες Δευτέρα ως και Πέμπτη
Τα διδασκόμενα μαθήματα για κάθε Ομάδα Προσανατολισμού (ΟΠ) είναι τέσσερα (4) με ώρες διδασκαλίας συνολικά ως παρακάτω
Ομάδες Προσανατολισμού- Μαθήματα κατεύθυνσης ανά Ομάδα Προσανατολισμού
Μαθήματα Διδακτικές ώρες/εβδομάδα | Καλοκαιρινή Περίοδος | |
---|---|---|
1 | Αρχαία | 5 |
2 | Ιστορία | 3 |
3 | Λατινικά | 3 |
4 | Ν. Γλώσσα & Λογοτεχνία | 3 (σχολές 1ου πεδίου – Ανθρωπιστικών Επιστημών) |
Σύνολο | 14 |
Μαθήματα Διδακτικές ώρες/εβδομάδα | Καλοκαιρινή Περίοδος | |
---|---|---|
1 | Φυσική | 4 |
2 | Χημεία | 3 |
3 | Μαθηματικά | 6 |
3 | Ν. Γλώσσα & Λογοτεχνία | 3 (σχολές 2ου πεδίου – Θετικών Επιστημών) |
Σύνολο | 16 |
Μαθήματα Διδακτικές ώρες/εβδομάδα | Καλοκαιρινή Περίοδος | |
---|---|---|
1 | Φυσική | 4 |
2 | Χημεία | 3 |
3 | Βιολογία | 3 |
3 | Ν. Γλώσσα & Λογοτεχνία | 3 (σχολές 3ου πεδίου – Επιστημών Υγείας) |
Σύνολο | 13 |
Μαθήματα Διδακτικές ώρες/εβδομάδα | Καλοκαιρινή Περίοδος | |
---|---|---|
1 | Μαθηματικά | 6 |
2 | Α.Ε.Π.Π. (Ανάπτυξη Εφαρμογών) | 3 |
3 | ΑΟΘ (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας) | 3 |
3 | Ν. Γλώσσα & Λογοτεχνία | 3 (σχολές 4ου πεδίου – Οικονομίας & Πληροφορικής) |
Σύνολο | 15 |
| Tο 2ο 10ήμερο κάθε Ιουνίου |
| 6+1 εβδομάδες |
| Την 1η εβδομάδα εκάστου Αυγούστου |
| Την εβδομάδα λήξης μαθημάτων και διαγωνισμάτων |
Σημαντικές Παρατηρήσεις
Τα διδασκόμενα μαθήματα για κάθε Ομάδα Προσανατολισμού (ΟΠ) είναι τέσσερα (4) με ώρες διδασκαλίας συνολικά ως παρακάτω
Ομάδες Προσανατολισμού- Μαθήματα κατεύθυνσης ανά Ομάδα Προσανατολισμού
Μαθήματα Διδακτικές ώρες/εβδομάδα | Χειμερινή Περίοδος | |
---|---|---|
1 | Αρχαία | 5 |
2 | Ιστορία | 3 |
3 | Λατινικά | 3 |
4 | Ν. Γλώσσα & Λογοτεχνία | 3 (σχολές 1ου πεδίου – Ανθρωπιστικών Επιστημών) |
Σύνολο | 14 |
Μαθήματα Διδακτικές ώρες/εβδομάδα | Χειμερινή Περίοδος | |
---|---|---|
1 | Φυσική | 4 |
2 | Χημεία | 3 |
3 | Μαθηματικά | 6 |
3 | Ν. Γλώσσα & Λογοτεχνία | 3 (σχολές 2ου πεδίου – Θετικών Επιστημών) |
Σύνολο | 16 |
Μαθήματα Διδακτικές ώρες/εβδομάδα | Χειμερινή Περίοδος | |
---|---|---|
1 | Φυσική | 4 |
2 | Χημεία | 3 |
3 | Βιολογία | 3 |
3 | Ν. Γλώσσα & Λογοτεχνία | 3 (σχολές 3ου πεδίου – Επιστημών Υγείας) |
Σύνολο | 13 |
Μαθήματα Διδακτικές ώρες/εβδομάδα | Χειμερινή Περίοδος | |
---|---|---|
1 | Μαθηματικά | 6 |
2 | Α.Ε.Π.Π. (Ανάπτυξη Εφαρμογών) | 3 |
3 | ΑΟΘ (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας) | 3 |
3 | Ν. Γλώσσα & Λογοτεχνία | 3 (σχολές 4ου πεδίου – Οικονομίας & Πληροφορικής) |
Σύνολο | 15 |
| Πρώτη εβδομάδα κάθε Σεπτεμβρίου |
| Ως το τέλος της εκάστοτε σχολικής χρονιάς |
| Δύο τακτικές ενημερώσεις – Χριστούγεννα και Πάσχα αλλά και όποτε κριθεί αναγκαίο από τον διδάσκοντα καθηγητή ή και κατόπιν τηλεφωνικής προ συνεννόησης με τον γονέα που επιθυμεί σχετική ενημέρωση. |
Σημαντικές Παρατηρήσεις